序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 所在學院名稱 | 修業(yè)年限 | 授予學位 | 專業(yè)標識 |
1 | 教育技術學 | 040104 | 教育學部 | 4 | 理學 | J |
2 | 教育學 | 040101 | 教育學部 | 4 | 教育學 | J |
3 | 特殊教育 | 040108 | 教育學部 | 4 | 教育學 | S |
4 | 學前教育 | 040106 | 教育學部 | 4 | 教育學 | S |
5 | 馬克思主義理論 | 030504T | 馬克思主義學院 | 4 | 法學 | |
6 | 思想政治教育 | 030503 | 馬克思主義學院 | 4 | 法學 | J |
7 | 社會學 | 030301 | 哲學學院 | 4 | 法學 | |
8 | 哲學 | 010101 | 哲學學院 | 4 | 哲學 | |
9 | 法學 | 030101K | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | 4 | 法學 | |
10 | 行政管理 | 120402 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | 4 | 管理學 | |
11 | 政治學與行政學 | 030201 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | 4 | 法學 | |
12 | 漢語言文學 | 050101 | 文學院 | 4 | 文學 | J |
13 | 秘書學 | 050107T | 文學院 | 4 | 文學 | |
14 | 古典文獻學 | 050105 | 歷史文化學院 | 4 | 文學 | |
15 | 歷史學 | 060101 | 歷史文化學院 | 4 | 歷史學 | J |
16 | 世界史 | 060102 | 歷史文化學院 | 4 | 歷史學 | |
17 | 文物與博物館學 | 060104 | 歷史文化學院 | 4 | 歷史學 | |
18 | 心理學 | 071101 | 心理學院 | 4 | 理學 | J |
19 | 應用心理學 | 071102 | 心理學院 | 4 | 理學 | |
20 | 俄語 | 050202 | 外國語學院 | 4 | 文學 | |
21 | 法語 | 050204 | 外國語學院 | 4 | 文學 | |
22 | 翻譯 | 050261 | 外國語學院 | 4 | 文學 | |
23 | 日語 | 050207 | 外國語學院 | 4 | 文學 | |
24 | 英語 | 050201 | 外國語學院 | 4 | 文學 | J |
25 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 4 | 理學 | J |
26 | 統(tǒng)計學 | 071201 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 4 | 理學 | |
27 | 信息與計算科學 | 070102 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 4 | 理學 | |
28 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 物理學與信息技術學院 | 4 | 理學 | |
29 | 物理學 | 070201 | 物理學與信息技術學院 | 4 | 理學 | J |
30 | 化學 | 070301 | 化學化工學院 | 4 | 理學 | J |
31 | 應用化學 | 070302 | 化學化工學院 | 4 | 理學 | |
32 | 材料化學 | 080403 | 材料科學與工程學院 | 4 | 理學 | |
33 | 科學教育 | 040102 | 材料科學與工程學院 | 4 | 教育學 | S |
34 | 新能源材料與器件 | 080414T | 材料科學與工程學院 | 4 | 工學 | |
35 | 生態(tài)學 | 071004 | 生命科學學院 | 4 | 理學 | |
36 | 生物技術 | 071002 | 生命科學學院 | 4 | 理學 | |
37 | 生物科學 | 071001 | 生命科學學院 | 4 | 理學 | J |
38 | 地理科學 | 070501 | 地理科學與旅游學院 | 4 | 理學 | J |
39 | 地理信息科學 | 070504 | 地理科學與旅游學院 | 4 | 理學 | |
40 | 環(huán)境科學 | 082503 | 地理科學與旅游學院 | 4 | 理學 | |
41 | 旅游管理 | 120901K | 地理科學與旅游學院 | 4 | 管理學 | |
42 | 計算機科學與技術 | 080901 | 計算機科學學院 | 4 | 理學 | J |
43 | 人工智能 | 080717T | 計算機科學學院 | 4 | 工學 | |
44 | 軟件工程 | 080902 | 計算機科學學院 | 4 | 工學 | |
45 | 編輯出版學 | 050305 | 新聞與傳播學院 | 4 | 文學 | |
46 | 播音與主持藝術 | 130309 | 新聞與傳播學院 | 4 | 藝術學 | |
47 | 廣播電視編導 | 130305 | 新聞與傳播學院 | 4 | 藝術學 | |
48 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 新聞與傳播學院 | 4 | 文學 | |
49 | 新聞學 | 050301 | 新聞與傳播學院 | 4 | 文學 | |
50 | 體育教育 | 040201 | 體育學院 | 4 | 教育學 | J |
51 | 運動訓練 | 040202K | 體育學院 | 4 | 教育學 | |
52 | 舞蹈學 | 130205 | 音樂學院 | 4 | 藝術學 | J |
53 | 音樂表演 | 130201 | 音樂學院 | 4 | 藝術學 | |
54 | 音樂學 | 130202 | 音樂學院 | 4 | 藝術學 | J |
55 | 環(huán)境設計 | 130503 | 美術學院 | 4 | 藝術學 | |
56 | 繪畫 | 130402 | 美術學院 | 4 | 藝術學 | |
57 | 美術學 | 130401 | 美術學院 | 4 | 藝術學 | J |
58 | 視覺傳達設計 | 130502 | 美術學院 | 4 | 藝術學 | |
59 | 書法學 | 130405T | 美術學院 | 4 | 藝術學 | J |
60 | 財務管理 | 120204 | 國際商學院 | 4 | 管理學 | |
61 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 國際商學院 | 4 | 管理學 | |
62 | 電子商務 | 120801 | 國際商學院 | 4 | 管理學 | |
63 | 金融學 | 020301K | 國際商學院 | 4 | 經(jīng)濟學 | |
64 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 國際商學院 | 4 | 經(jīng)濟學 | |
65 | 人力資源管理 | 120206 | 國際商學院 | 4 | 管理學 | |
66 | 市場營銷 | 120202 | 國際商學院 | 4 | 管理學 | |
67 | 食品科學與工程 | 082701 | 食品工程與營養(yǎng)科學學院 | 4 | 工學 | |
68 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 食品工程與營養(yǎng)科學學院 | 4 | 工學 | |
69 | 食品質量與安全 | 082702 | 食品工程與營養(yǎng)科學學院 | 4 | 工學 |
備注:“S”表示師范專業(yè),“J”表示師范非師范兼招專業(yè)。